河南省工艺美术学校2020年公开招聘工作人员面试(试讲)成绩公示通知
发布日期:  2020-12-20 22:51:04    来源:  
【字体: 】  【关闭窗口】  【打印该页】

  

2020年河南省工艺美术学校公开招聘工作人员,面试(试讲)工作顺利结束,现将面试(试讲)成绩和总成绩予以公示。

序号 招聘专业岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排序
1 美术学(摄影方向、史论方向) 1213010120 黄茜文 71.6  86.4  79.0  1
2 美术学(摄影方向、史论方向) 1213010114 许蒙 71.0  82.9  77.0  2
3 美术学(摄影方向、史论方向) 1213010425 任蓉蓉 65.2  83.6  74.4  3
4 美术学(摄影方向、史论方向) 1213010523 庞颖 62.8  82.6  72.7  4
5 美术学(摄影方向、史论方向) 1213010904 何雨蒙 60.5  80.7  70.6  5
6 美术学(摄影方向、史论方向) 1213010808 吴晋慧 60.2  80.4  70.3  6
7 设计艺术学 1213020205 李宜馨 74.8  87.4  81.1  1
8 设计艺术学 1213020730 张力溥 63.6  87.2  75.4  2
9 设计艺术学 1213020527 杜宜宸 60.9  83.2  72.1  3
10 设计艺术学 1213020828 康煜 60.4  82.0  71.2  5
11 设计艺术学 1213020307 张垚烨 60.2  82.8  71.5  4
12 设计艺术学 1213020217 李宁 57.4  82.8  70.1  6
13 计算机软件与理论 1213040913 刘开云 58.0  0.0  29.0  3
14 计算机软件与理论 1213040806 曹晓旭 55.9  85.7  70.8  1
15 计算机软件与理论 1213040105 裴庆庆 49.4  79.4  64.4  2
16 语言学及应用语言学 1213050604 段兰兰 74.2  86.8  80.5  1
17 语言学及应用语言学 1213050912 杨秋雨 67.0  82.3  74.7  2
18 语言学及应用语言学 1213050620 高秀丽 65.4  0.0  32.7  3
19 音乐学(声乐方向) 1213060117 王鸽 60.1  86.9  73.5  1
20 音乐学(声乐方向) 1213060728 左梦如 54.7  83.3  69.0  2
21 音乐学(声乐方向) 1213060130 禹璐 50.1  82.6  66.4  3
22 新闻学 1213070209 庞菁 69.7  82.3  76.0  1
23 新闻学 1213070709 付婉露 69.0  79.6  74.3  3
24 新闻学 1213070817 何林林 64.4  85.8  75.1  2
25 社会学 1213080723 刘俊丽 69.5  80.2  74.9  3
26 社会学 1213080226 尹卓琳 67.8  86.8  77.3  1
27 社会学 1213080929 贾蓓 67.7  86.4  77.1  2
28 艺术学 1213100417 景茹越 72.3  85.9  79.1  1
29 艺术学 1213100326 丁一凡 65.7  86.5  76.1  2
30 艺术学 1213100227 王璐 64.2  84.0  74.1  3
31 艺术学 1213100614 曹亚楠 62.9  84.4  73.7  4
32 艺术学 1213100729 吴爱萍 62.9  84.0  73.5  5
33 艺术学 1213100316 李丹迪 61.1  84.7  72.9  6
34 英语 1213110129 蔡晓聪 77.4  77.4  77.4  4
35 英语 1213110622 刘冰 77.1  79.6  78.4  2
36 英语 1213110407 王艺蓉 76.8  82.8  79.8  1
37 英语 1213110504 吴桦 76.1  76.2  76.2  5
38 英语 1213110514 李智 75.6  73.6  74.6  6
39 英语 1213110705 董晓琳 69.0  86.0  77.5  3
40 表演 1213120310 万山 63.3  85.7  74.5  1
41 表演 1213120718 郑倩 56.4  84.2  70.3  2
42 表演 1213120119 乔万林 53.3  83.4  68.4  3
43 工商管理 1213130803 童智 66.6  86.0  76.3  2
44 工商管理 1213130319 陈蕾 66.4  86.6  76.5  1
45 工商管理 1213130410 周雪萌 63.6  79.7  71.7  3
46 社会工作 1213140606 冯晶晶 68.7  83.1  75.9  2
47 社会工作 1213140110 田钰 66.5  82.6  74.6  3
48 社会工作 1213140306 陈晨 65.4  86.7  76.1  1
49 信息管理与信息系统 1213150506 钱秋娟 67.3  80.0  73.7  2
50 信息管理与信息系统 1213150915 王勃晟 66.8  87.6  77.2  1
51 信息管理与信息系统 1213150324 张若 57.7  82.9  70.3  3

注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。